主要設備一覧
No, | 機 械 名 称 | 型 式 | メーカー | 能 力 |
台 数 |
1 | 真空熱処理炉 ガス・油冷式(H30年 廃炉) | VO-202436 |
IHI | 330㎏ | 0台 |
2 | 真空熱処理炉 ガス・油冷式 | VO-202436PH |
IHI | 330kg | 1台 |
3 | 真空熱処理炉 ガス冷式 | VCH-242436PQ |
IHI | 500㎏ | 1台 |
4 | 真空熱処理炉 ガス冷式 | VCH-242436PQM |
IHI | 500㎏ | 1台 |
5 | 真空熱処理炉 ガス冷式 | VCH-161624PQ |
IHI | 200㎏ | 1台 |
6 | 真空熱処理炉 ガス冷式 | VG-242436PH |
IHI | 380㎏ | 2台 |
7 | 真空脱脂洗浄機 | HWBV-3E |
IHI | 500㎏ | 1台 |
8 | 真空脱脂洗浄機 | HWBV-4E | IHI | 501㎏ | 1台 |
9 |
焼き戻し炉 | 6台 | |||
10 | 無酸化戻し炉 | 3台 |